Наименование характеристики | Значение |
1 | 2 | 3 | 4 |
Диаметр условный, Ду | 25 | 32 | 40 |
Метрологический класс* | A | B | A | B | A | B |
Минимальный расход воды, qmin, м3/ч: | 0,14 | 0,07 | 0,24 | 0,12 | 0,4 | 0,2 |
Переходный расход воды, qt, м3/ч: | 0,35 | 0,28 | 0,6 | 0,48 | 1 | 0,8 |
Расход воды, м3/ч: | 3,5 | 6 | 10 |
– номинальный, qn | 7 | 12 | 20 |
– максимальный, qmax | | | |
Максимальный объем воды, м3, измеренный за: | | | |
– сутки | 87,5 | 150 | 250 |
– месяц | 2625 | 4500 | 7500 |
Порог чувствительности, м3/ч, не более | 0,02 | 0,03 | 0,04 |
Пределы допускаемой относительной погрешности счетчиков, %: | |
от qmin до qt, | ±5 |
от qt до qmax, включительно | ±2 |
Диапазон температуры воды, °С: | |
– для счетчиков горячей и холодной воды | от +5 до +95 |
– для счетчиков холодной воды | от +5 до +50 |
Номинальное давление, МПа, не более | 1,6 |
Потеря давления на qmax, МПа, не более | 0,1 |
__________________ |
*A – при вертикальном и наклонном монтаже счётчиков; |
B, С– при горизонтальном монтаже счётчиков. |