| Наименование характеристики | Значение |
| 1 | 2 | 3 |
| Диаметр условный, Ду | 15 | 20 |
| Метрологический класс* | A | B | С | A | B | С |
| Минимальный расход воды, qmin, м3/ч: | 0,06 | 0,03 | 0,015 | 0,1 | 0,05 | 0,025 |
| Переходный расход воды, qt, м3/ч: | 0,15 | 0,12 | 0,023 | 0,25 | 0,2 | 0,038 |
| Расход воды, м3/ч: | | |
| номинальный, qn | 1,50 | 2,5 |
| максимальный, qmax | 3 | 5 |
| Максимальный объем воды, м3, измеренный за: | | |
| – сутки | 37,5 | 62,5 |
| – месяц | 1125 | 1875 |
| Порог чувствительности, м3/ч, не более | 0,01 | 0,0125 |
| Пределы допускаемой относительной погрешности счетчиков, %: | |
| от qmin до qt, | ±5 |
| от qt до qmax, включительно | ±2 |
| Диапазон температуры воды, °С: | |
| для счетчиков горячей и холодной воды | от +5 до +95 |
| для счетчиков холодной воды | от +5 до +50 |
| Номинальное давление, МПа, не более | 1,6 |
| Потеря давления на qmax, МПа, не более | 0,1 |
| __________________ |
| *A – при вертикальном и наклонном монтаже счётчиков; |
| B, С– при горизонтальном монтаже счётчиков. |