Турбинные счетчики воды Декаст
Счетчики СТВХ/СТВУ предназначены для измерения объема питьевой или технической воды. Счетчик СТВХ работает на холодной воде, счетчик СТВУ устанавливается на холодную и горячую воду. Измерение объема на объектах с большим потреблением воды. Оптимальны для использования в узлах коммерческого и технического учета воды.
*Соответствуют ГОСТ 50193
*Универсален для применения в в системах АСКУЭ- в стандартном исполнении может оснащаться как герконовым датчиком, так и цифровым модулем МИД.
*Герметичный корпус, защищенный от внешних механических повреждений.
*Легкость монтажа и удобство эксплуатации.
Варианты исполнения
*Диаметр условного прохода 50, 65, 80, 100, 150, 200
*Присоединение фланцевое
*Чугунный корпус
*Корпус счетчика СТВХ окрашен в голубой цвет.
Счетчик применяется для замены установленных на территории СССР счетчиков без дополнительных затрат на переделку узлов учета
Дополнительно комплектуется герконовым датчиком. Универсальные счетчики СТВУ окрашиваются в красный цвет.
Основные параметры и размеры
Наименование основных параметров и размеров | Норма для счетчиков диаметром условного прохода, Ду мм | ||||||
50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | ||
Расход воды, м3/ч | |||||||
Минимальный, qmin | СТВХ | 0,45 | 0,45 | 0,6 | 0,9 | 2,0 | 4,0 |
СТВУ | 0,60 | 1,0 | 1,4 | 2,0 | 4,5 | 8,0 | |
Переходный, qt | СТВХ | 0,8 | 1,2 | 1,2 | 1,8 | 4,0 | 6,0 |
СТВУ | 1,6 | 2,0 | 3,2 | 4,8 | 12,0 | 20 | |
Номинальный, qn | СТВХ | 45 | 60 | 100 | 150 | 250 | 350 |
СТВУ | 15 | 25 | 45 | 70 | 150 | 300 | |
Максимальный, qmax | СТВХ | 90 | 120 | 200 | 300 | 500 | 650 |
СТВУ | 30 | 50 | 90 | 140 | 300 | 600 | |
Порог чувствительности не более, м3/ч | СТВХ | 0,35 | 0,35 | 0,40 | 0,60 | 1,30 | 2,0 |
СТВУ | 0,40 | 0,60 | 0,75 | 0,90 | 1,30 | 3,0 | |
Минимальная цена деления, м3 | 0,001 | 0,01 |
L, мм | Н, мм | H1, мм | D, мм | А, мм | d, мм | Масса, кг | |
СТВХ – СТВУ – 50 | 200 | 257 | 330 | 165 | 125 | 18 | 13 |
СТВХ – СТВУ – 65 | 200 | 267 | 340 | 187 | 145 | 14,5 | |
СТВХ – СТВУ – 80 | 225 | 280 | 350 | 200 | 160 | 15,5 | |
СТВХ – СТВУ – 100 | 250 | 287 | 365 | 220 | 180 | 18,5 | |
СТВХ – СТВУ – 150 | 300 | 350 | 425 | 285 | 240 | 23 | 44 |
СТВХ – СТВУ – 200 | 350 | 360 | 460 | 340 | 295 | 62,0 | |
СТВХ УК-СТВУ УК-65 | 260 | 267 | 340 | 187 | 145 | 18 | 16,3 |
СТВХ УК-СТВУ УК-80 | 270 | 280 | 350 | 200 | 160 | 18,1 | |
СТВХ УК-СТВУ УК-100 | 300 | 287 | 365 | 220 | 180 | 20,2 |
Розничные цены*
ДУ 50 | Наименование | ДУ мм. | Монт. длина | Цена |
78-50-01 | Счетчик воды Декаст СТВХ-50 | 50 | 200 | 13309 |
78-50-03 | Счетчик воды Декаст СТВХ-50 ДГ1 | 50 | 200 | 14633 |
711-50-05 | Счетчик воды Декаст СТВХ-50 “СТРИМ” ДГ2, класс С | 50 | 200 | 18405 |
711-50-01 | Счетчик воды Декаст СТВХ-50 “СТРИМ”, класс С | 50 | 200 | 16538 |
77-50-01 | Счетчик воды Декаст СТВУ-50 | 50 | 200 | 15238 |
77-50-03 | Счетчик воды Декаст СТВУ-50 ДГ1 | 50 | 200 | 17897 |
ДУ 65 | ||||
78-65-01 | Счетчик воды Декаст СТВХ-65 | 65 | 200 | 14078 |
78-65-03 | Счетчик воды Декаст СТВХ-65 ДГ1 | 65 | 200 | 16161 |
78-65-18 | Счетчик воды Декаст СТВХ-65 УК (260мм) | 65 | 260 | 24947 |
78-65-19 | Счетчик воды Декаст СТВХ-65 УК (260мм) ДГ | 65 | 260 | 27446 |
711-65-01 | Счетчик воды Декаст СТВХ-65 “СТРИМ”, класс С | 65 | 200 | 21546 |
711-65-05 | Счетчик воды Декаст СТВХ-65 “СТРИМ” ДГ 2, класс С | 65 | 200 | 23881 |
77-65-01 | Счетчик воды Декаст СТВУ-65 | 65 | 200 | 16200 |
77-65-03 | Счетчик воды Декаст СТВУ-65 ДГ1 | 65 | 200 | 19175 |
ДУ 80 | ||||
78-80-01 | Счетчик воды Декаст СТВХ-80 | 80 | 225 | 15718 |
78-80-03 | Счетчик воды Декаст СТВХ-80 ДГ1 | 80 | 225 | 16845 |
78-80-18 | Счетчик воды Декаст СТВХ-80 УК (270мм) | 80 | 270 | 26903 |
78-80-19 | Счетчик воды Декаст СТВХ-80 УК (270мм) ДГ | 80 | 270 | 29579 |
711-80-05 | Счетчик воды Декаст СТВХ-80 “СТРИМ” ДГ2, класс С | 80 | 225 | 22293 |
711-80-01 | Счетчик воды Декаст СТВХ-80 “СТРИМ”, класс С | 80 | 225 | 20311 |
77-80-01 | Счетчик воды Декаст СТВУ-80 | 80 | 225 | 17550 |
77-80-03 | Счетчик воды Декаст СТВУ-80 ДГ1 | 80 | 225 | 20047 |
ДУ 100 | ||||
78-100-01 | Счетчик воды Декаст СТВХ-100 | 100 | 250 | 16393 |
78-100-03 | Счетчик воды Декаст СТВХ-100 ДГ1 | 100 | 250 | 17868 |
78-100-18 | Счетчик воды Декаст СТВХ-100 УК (300мм) | 100 | 300 | 30889 |
78-100-19 | Счетчик воды Декаст СТВХ-100 УК (300мм) ДГ1 | 100 | 300 | 33969 |
711-100-05 | Счетчик воды Декаст СТВХ-100 “СТРИМ” ДГ2, класс С | 100 | 250 | 25440 |
711-100-01 | Счетчик воды Декаст СТВХ-100 “СТРИМ”, класс С | 100 | 250 | 23342 |
77-100-01 | Счетчик воды Декаст СТВУ-100 | 100 | 250 | 19194 |
77-100-03 | Счетчик воды Декаст СТВУ-100 ДГ1 | 100 | 250 | 21266 |
77-100-18 | Счетчик воды Декаст СТВУ-100 УК (300мм) | 100 | 300 | 29602 |
77-100-19 | Счетчик воды Декаст СТВУ-100 УК (300мм) ДГ 1 | 100 | 300 | 32554 |
ДУ 150 | ||||
78-150-01 | Счетчик воды Декаст СТВХ-150 | 150 | 300 | 34134 |
78-150-03 | Счетчик воды Декаст СТВХ-150 ДГ1 | 150 | 300 | 36133 |
71-150-05 | Счетчик воды Декаст СТВХ-150 “СТРИМ” ДГ2, класс С | 150 | 300 | 46948 |
711-150-01 | Счетчик воды Декаст СТВХ-150 “СТРИМ”, класс С | 150 | 300 | 44848 |
77-150-01 | Счетчик воды Декаст СТВУ-150 | 150 | 300 | 42429 |
77-150-03 | Счетчик воды Декаст СТВУ-150 ДГ1 | 150 | 300 | 45474 |
ДУ 200 | ||||
78-200-01 | Счетчик воды Декаст СТВХ-200 | 200 | 350 | 51954 |
78-200-03 | Счетчик воды Декаст СТВХ-200 ДГ1 | 200 | 350 | 57356 |
77-200-03 | Счетчик воды Декаст СТВУ-200 ДГ1 | 200 | 350 | 65960 |
711-200-05 | Счетчик воды Декаст СТВХ-200 “СТРИМ” ДГ2, класс С | 200 | 350 | 85701 |
Принцип работы, монтаж и эксплуатация
Счетчик устанавливается в помещении с температурой окружающего воздуха от +50C до +500C и влажностью не более 98%. Допускается установка счетчика на вертикальном трубопроводе. Присоединение к трубопроводу фланцевое по ГОСТ 12815.
Принцип действия счетчиков основан на измерении числа оборотов турбинки, вращающейся со скоростью, пропорциональной расходу воды, протекающей в трубопроводе. Вращение оси турбинки через магнитную муфту передается счетному механизму, по показаниям которого определяют количество воды, прошедшей через счетчик. Сухой, герметизированный в отдельной полости, счетный механизм преобразует число оборотов турбинки в показания отсчетного устройства.
Конструктивно счетчики состоят из корпуса, измерительной камеры и счетного механизма, размещенного в стакане из немагнитного материала.
*Цены предоставлены со скидкой 0%, отправте запрос чтобы узнать скидку за объем.